SOT23-3

SOT23-3
Product Name N/P Package VDS(V) VGS(V) VGS(th)(V) ID(A) RDS(on)(mΩ) / Typ.
(typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
Status Marking PCS/Reel PCS/CTN. 在线购买 免费索样 规格书
WX032N06S3 N SOT23-3 60 ±20 1.6 5 32 37 ENG 032N06 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX030N04S3 N SOT23-3 40 ±20 1.9 4 30 40 ENG 030N04 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX021N04S3 N SOT23-3 40 ±20 1.5 7 21 25 ENG 021N04 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX014P02S3 P SOT23-3 -20 ±12 -0.7 -6 15 19.5 ENG 014P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX017P02S3 P SOT23-3 -20 ±12 -0.7 -5 18 21.8 ENG 017P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX012P02S3 P SOT23-3 -18 ±12 -0.7 -7 12 15 ENG 012P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX029P03S3 P SOT23-3 -30 ±12 -0.8 -5.3 29 33 ENG 029P03 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX022P03S3 P SOT23-3 -30 ±20 -1.6 -8 21.5 27.7 ENG 022P03 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX015P02S3 P SOT23-3 -16 ±12 -0.65 -8 15 20 ENG 015P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX019P02S3 P SOT23-3 -20 ±12 -0.7 -5 19 21 ENG 019P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX021P02S3 P SOT23-3 -16 ±12 -0.6 -6 24.3 31.3 ENG 021P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF
WX018P02S3 P SOT-23-3 -16 ±12 -0.6 -12 19.5 24.7 MP 018P02 3,000 180,000 点击购买 免费索样  PDF


注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>