SOT23 
      
| Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V) (typ)(@4.5V) (typ)(@2.5V) | Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX070P02SS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -3.2 | 70 | 100 | ENG | A1SHB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX035N02SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 3.2 | 35 | 42.5 | ENG | A2SHB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX065P03SS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.9 | -3.5 | 65 | 71 | 85 | ENG | 065P03 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX030P02SS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.65 | -6.2 | 31.3 | 38 | ENG | 030P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX02P04 | P | SOT23 | -40 | ±20 | -1.5 | -4 | 100 | 125 | MP | 2P04 | 45,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX05P04 | P | SOT23 | -40 | ±20 | -1.6 | -5 | 62 | 79 | MP | 05P04 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX038N04SS | N | SOT23 | 36 | ±12 | 0.9 | 5 | 37 | 39 | 46 | ENG | 038N04 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>