工业级成品
| Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX057N04P3 | N | PDFN3X3 | 40 | ±20 | 1.9 | 40 | 5.7 | 7.8 | ENG | 057N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX048N04PA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.8 | 70 | 4.8 | 6.8 | ENG | 048N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX070N04PA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.8 | 45 | 7.1 | 9.5 | ENG | 070N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX015P02S3 | P | SOT23-3 | -16 | ±12 | -0.65 | -8 | 15 | 20 | ENG | 015P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX019P02S3 | P | SOT23-3 | -20 | ±12 | -0.7 | -5 | 19 | 21 | ENG | 019P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX026N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.7 | 32 | 26.3 | 32 | ENG | 026N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX030N10KF | N | TO-263 | 100 | ±20 | 3 | 205 | 3.4 | ENG | 030N10 | 800 | 4,800 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX015N10PA | N | PDFN5X6 | 100 | ±20 | 3 | 40 | 15 | ENG | 015N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX020N10L | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 245 | 2 | ENG | 020N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX018P02SS | P | SOT23 | -16 | ±12 | -0.6 | -12 | 18 | 23 | ENG | 018P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX016P02N2 | P | DFN2X2 | -16 | ±12 | -0.6 | -12 | 16 | 21 | ENG | 016P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX015P02N2 | P | DFN2X2 | -20 | ±12 | -0.8 | -18 | 14.5 | 18 | ENG | 015P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX070P02SS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.7 | -3.2 | 70 | 100 | ENG | A1SHB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX035N02SS | N | SOT23 | 20 | ±12 | 0.7 | 3.2 | 35 | 42.5 | ENG | A2SHB. | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX065N02KD | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.75 | 55 | 6.5 | 8.2 | ENG | 065N02 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX018P02N2 | P | DFN2X2 | -20 | ±12 | -0.7 | -9 | 18 | 21 | ENG | 018P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX018P02D8 | P | SOP8 | -20 | ±12 | -0.7 | -10 | 18 | 21 | ENG | 018P02 | 4,000 | 48,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX025N10PA | N | PDFN5X6 | 100 | ±20 | 1.7 | 30 | 25 | 31 | ENG | 025N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX017P03P3 | P | PDFN3X3 | -30 | ±20 | -1.5 | -10 | 17 | 24 | ENG | 017P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX075P03KD | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.6 | -60 | 7.5 | 11.6 | ENG | 075P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX075P03PA | P | PDFN5X6 | -30 | ±20 | -1.6 | -60 | 7.5 | 11.6 | ENG | 075P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX047N02P3 | N | PDFN3X3 | 20 | ±12 | 0.85 | 40 | 4.7 | 6.5 | ENG | 047N02 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX016N08KF | N | TO-263 | 80 | ±20 | 3 | 150 | 1.6 | ENG | 016N08 | 800 | 4,800 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012N08LL | N | TOLL | 80 | ±20 | 3 | 467 | 0.9 | ENG | 012N08 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX010N03PA | N | PDFN5X6 | 30 | ±20 | 1.7 | 243 | 0.95 | 1.2 | ENG | 010N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX034N12KA | N | TO-220 | 120 | ±20 | 3 | 230 | 3.4 | ENG | 034N12KA | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX022N04KA | N | TO-220 | 40 | ±20 | 2.8 | 200 | 2.2 | ENG | 022N04 | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012N06LL | N | TOLL | 60 | ±20 | 2.8 | 340 | 1.1 | ENG | 012N06 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX060N07KF | N | TO-263 | 70 | ±20 | 3 | 51 | 6.1 | ENG | 060N07 | 800 | 4,800 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX052N15KA | N | TO-220 | 150 | ±20 | 3.2 | 132 | 5 | ENG | 052N15 | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX040N10KA | N | TO-220 | 100 | ±20 | 3 | 180 | 4 | ENG | 040N10 | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX018N04KA | N | TO-220 | 40 | ±20 | 1.6 | 230 | 1.8 | 2.1 | ENG | 018N04 | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX043P03KD | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.6 | -100 | 4.3 | 6.2 | ENG | 043P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX047P03KD | N | TO-252 | -30 | ±20 | -1.6 | -80 | 4.7 | 6.4 | ENG | 047P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX040N04P3 | N | PDFN3X3 | 40 | ±20 | 1.7 | 54 | 4 | 5.5 | ENG | 040N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX035N15LL | N | TOLL | 150 | ±20 | 3.3 | 263 | 3.5 | ENG | 035N15 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||||
| WX030N06KD | N | TO-252 | 60 | ±20 | 1.5 | 120 | 3 | 4.3 | ENG | 030N06 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX030N06PA | N | PDFN5X6 | 60 | ±20 | 1.5 | 90 | 3 | 4.3 | ENG | 030N06 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX035N10PA | N | PDFN5X6 | 100 | ±20 | 3 | 130 | 3.5 | ENG | 035N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX047N03P3 | N | PDFN3X3 | 30 | ±20 | 1.5 | 50 | 4.7 | 6.5 | ENG | 047N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX045N03PA | N | PDFN5X6 | 30 | ±20 | 1.7 | 70 | 4.5 | 7.3 | ENG | 045N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX038N04PA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.9 | 70 | 3.8 | 5.3 | ENG | 038N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX060N07KD | N | TO-252 | 70 | ±20 | 3 | 51 | 6.1 | ENG | 060N07 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX060N07KA | N | TO-220 | 70 | ±20 | 3 | 51 | 6.1 | ENG | 060N07 | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX060N07PA | N | PDFN5X6 | 70 | ±20 | 3 | 51 | 6.1 | ENG | 060N07 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX058P02P3 | P | PDFN3X3 | -20 | ±12 | 0.65 | -55 | 5.8 | 7.8 | ENG | 058P02 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX021P02S3 | P | SOT23-3 | -16 | ±10 | -0.6 | -7.5 | 21 | 27 | ENG | 021P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX040N09LL | N | TOLL | 85 | ±20 | 3 | 160 | 4 | ENG | 040N09 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX850AN04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 1.6 | 380 | 0.85 | 1.2 | ENG | 8(下划线)50N04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX850N04PA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.6 | 275 | 0.85 | 1.2 | ENG | 850N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX031N04PA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.8 | 110 | 3.1 | 4.1 | ENG | 031N04 | 5,000 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012D04KD | N+P | TO-252 | 40/-40 | ±20 | 1.9/-1.9 | 30/-28 | 12/30 | 15/37 | ENG | 012D04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012D03D8 | N | SOP8 | 30 | ±20 | 1.5 | 11.8 | 12 | 15 | ENG | 012D03 | 3,000 | 60,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX010D03DP3 | N+N | PDFN3x3 | 30 | ±20 | 1.5 | 32 | 10 | 14 | ENG | 010D03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX085N20LL | N | TOLL | 200 | ±20 | 3.1 | 130 | 8.5 | ENG | 085N20 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX035N03P3 | N | PDFN3X3 | 30 | ±20 | 1.6 | 70 | 3.5 | 5 | ENG | 035N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX080N10PA | N | PDFN5×6 | 100 | ±20 | 3 | 60 | 8 | ENG | 080N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX045N06KD | N | TO-252 | 60 | ±20 | 3 | 90 | 4.5 | ENG | 045N06 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX065P03SS | P | SOT23 | -30 | ±12 | -0.9 | -3.5 | 65 | 71 | 85 | ENG | 065P03 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX030P02SS | P | SOT23 | -20 | ±12 | -0.65 | -6.2 | 31.3 | 38 | ENG | 030P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012P02N2 | P | DFN2X2 | -16 | ±12 | -0.7 | -20 | 8.3 | 12.2 | ENG | 012P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012BP02N2 | P | DFN2×2 | -16 | ±12 | -0.6 | -20 | 16 | 21 | ENG | 01(下划线)2P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012CP02N2 | P | DFN2X2 | -16 | ±12 | -0.65 | -12 | 19 | 25 | ENG | 012(下划线)P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX018P02S3 | P | SOT-23-3 | -16 | ±12 | -0.6 | -12 | 19.5 | 24.7 | ENG | 018P02 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX025N03P3 | N | PDFN3x3 | 30 | ±20 | 1.8 | 120 | 2.5 | 3.5 | ENG | 025N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX021N04KD | N | TO-252 | 40 | ±20 | 2.7 | 160 | 2.1 | ENG | 021N04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX011N04PA | N | PDFN5X6 | 40 | ±20 | 1.8 | 235 | 1.1 | 1.6 | ENG | 011N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX044N09PA | N | PDFN5X6 | 85 | ±20 | 3 | 130 | 4.4 | ENG | 044N09 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX044N09KA | N | TO-220 | 85 | ±20 | 3 | 130 | 4.4 | ENG | 044N09 | 50 | 5,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX044N09KF | N | TO-263 | 85 | ±20 | 3 | 130 | 4.4 | ENG | 044N09 | 800 | 4,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX015D03Q3 | N+P | PDFN3X3 | 30/-30 | ±20 | 1.7/-1.8 | 11/-9 | 15/32 | 22/46 | ENG | 015D03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX017D04Q3 | N+P | PDFN3X3 | 40/-40 | ±20 | 1.5/-1.6 | 10/-10 | 17/39 | 24/56 | ENG | 017D04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX075N02DP | N+N | DFN3X3 | 20 | ±12 | 0.75 | 9 | 6.6 | 10 | MP | 075N02 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX044P04P3 | P | PDFN3x3 | -40 | ±20 | -1.65 | -10 | 38.4 | 51 | ENG | 044P04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX029P04P3 | P | PDFN3x3 | -40 | ±20 | -1.5 | -15 | 31 | 37 | MP | 029P04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX038P03P3 | P | PDFN3x3 | -30 | ±20 | -1.65 | -10 | 39 | 52 | MP | 038P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012P03P3 | P | PDFN3x3 | -30 | ±20 | -1.6 | -20 | 11 | 14.7 | MP | 012P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX075P03P3 | P | PDFN3x3 | -30 | ±20 | -1.6 | -35 | 7.5 | 10 | ENG | 075P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX050N03P3 | N | PDFN3x3 | 30 | ±12 | 1.1 | 80 | 5.5 | 6 | 8.4 | MP | 050N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX010P04PA | P | PDFN5×6 | -40 | ±20 | -1.5 | -40 | 10 | 15 | ENG | 010P04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX010P03PA | P | PDFN5×6 | -30 | ±20 | -1.6 | -20 | 10.5 | 15 | ENG | 010P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX080P03PA | P | PDFN5×6 | -30 | ±20 | -1.5 | -40 | 7.5 | 10.1 | MP | 080P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX050P03PA | P | PDFN5×6 | -30 | ±20 | -1.6 | -80 | 4.6 | 6.2 | ENG | 050P03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX060P02PA | P | PDFN5×6 | -20 | ±12 | -0.75 | -70 | 6.6 | 8 | ENG | 060P02 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX020N02PA | N | PDFN5×6 | 20 | ±12 | 0.95 | 130 | 1.47 | 2.5 | ENG | 020N02 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX059N03PA | N | PDFN5×6 | 30 | ±20 | 1.65 | 50 | 5.9 | 8.2 | ENG | 059N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX050N03PA | N | PDFN5×6 | 30 | ±12 | 1.2 | 65 | 5.5 | 6 | 8.3 | MP | 050N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX025AN03PA | N | PDFN5×6 | 30 | ±12 | 1.1 | 120 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | ENG | 0(0下划线)25N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX025N03PA | N | PDFN5×6 | 30 | ±20 | 1.9 | 120 | 1.9 | 3.7 | ENG | 025N03 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX030N04PA | N | PDFN5×6 | 40 | ±20 | 1.6 | 90 | 3.3 | 5 | MP | 030N04 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012N06PA | N | PDFN5×6 | 60 | ±20 | 1.8 | 50 | 12 | ENG | 012N06 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX030AN06PA | N | PDFN5×6 | 60 | ±20 | 1.5 | 120 | 4.4 | MP | 0(0下划线)30N06 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX080N07PA | N | PDFN5×6 | 68 | ±20 | 3 | 80 | 7.5 | ENG | 080N07 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX024N10PA | N | PDFN5×6 | 100 | ±20 | 1.5 | 35 | 21.8 | 23.5 | ENG | 024N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX011N10PA | N | PDFN5×6 | 100 | ±20 | 1.8 | 46 | 11 | 13 | ENG | 011N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX090N10PA | N | PDFN5×6 | 100 | ±20 | 1.7 | 68 | 8 | 10 | ENG | 090N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX060N10PA | N | PDFN5×6 | 100 | ±20 | 1.85 | 85 | 6.5 | 9 | MP | 060N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX042N10PA | N | PDFN5×6 | 100 | ±20 | 3 | 120 | 4.1 | ENG | 042N10 | 5,000 | 50,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX02P04 | P | SOT23 | -40 | ±20 | -1.5 | -4 | 100 | 125 | MP | 2P04 | 45,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX05P04 | P | SOT23 | -40 | ±20 | -1.6 | -5 | 62 | 79 | MP | 05P04 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX038N04SS | N | SOT23 | 36 | ±12 | 0.9 | 5 | 37 | 39 | 46 | ENG | 038N04 | 3,000 | 180,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX080N07KA | N | TO-220 | 68 | ±20 | 3 | 80 | 7.5 | ENG | 080N07 | 800 | 4,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX044P04KD | P | TO-252 | -40 | ±20 | -1.7 | -10 | 44 | 60 | ENG | 044P04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX029P04KD | P | TO-252 | -40 | ±20 | -1.5 | -15 | 30 | 36 | MP | 029P04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX085P04KD | P | TO-252 | -40 | ±20 | -1.6 | -40 | 8.5 | 10.2 | ENG | 085P04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX016P03KD | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.5 | -20 | 16 | 20 | ENG | 016P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX010P03KD | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.6 | -40 | 11 | 15 | ENG | 010P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX080P03KD | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.5 | -50 | 7.1 | 9.8 | MP | 080P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX050P03KD | P | TO-252 | -30 | ±20 | -1.6 | -80 | 5 | 6.6 | ENG | 050P03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX060P02KD | P | TO-252 | -20 | ±12 | -0.75 | -70 | 6.6 | 8 | ENG | 060P02 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX020N02KD | N | TO-252 | 20 | ±12 | 0.85 | 130 | 1.8 | 2.6 | ENG | 020N02 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX042AN03KD | N | TO-252 | 30 | ±12 | 1.1 | 80 | 5.3 | 5.8 | 8.2 | MP | 0(0下划线)42N03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX042N03KD | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.6 | 80 | 4.2 | 6.4 | MP | 042N03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX025BN03KD | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.7 | 90 | 3.2 | 4.6 | MP | 02(2下划线)5N03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX025AN03KD | N | TO-252 | 30 | ±12 | 1.1 | 120 | 2.8 | 3 | 4.2 | ENG | 0(0下划线)25N03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |
| WX025N03KD | N | TO-252 | 30 | ±20 | 1.9 | 120 | 2.6 | 3.5 | ENG | 025N03 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX025BN04KD | N | TO-252 | 40 | ±20 | 1.6 | 120 | 3.3 | 4.8 | MP | 02(2下划线)5N04 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX023N05KD | N | TO-252 | 45 | ±20 | 1.5 | 25 | 23 | 28 | ENG | 023N05 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX080N07KD | N | TO-252 | 68 | ±20 | 3 | 80 | 7.5 | ENG | 080N07 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX085N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.5 | 15 | 82 | 88 | MP | 085N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX024N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.5 | 35 | 22 | 23.5 | ENG | 024N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX011N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.8 | 55 | 11 | 13 | ENG | 011N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX070N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.7 | 75 | 7.2 | 9.4 | ENG | 070N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX060N10KD | N | TO-252 | 100 | ±20 | 1.85 | 85 | 6.6 | 9.1 | MP | 060N10 | 2,500 | 25,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX080N07KF | N | TO-263 | 68 | ±20 | 3 | 80 | 7.5 | ENG | 080N07 | 800 | 4,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX650N03LL | N | TOLL | 30 | ±20 | 1.8 | 320 | 1 | MP | 650N03 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012DN04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 1.65 | 210 | 1.2 | 1.5 | MP | 012N(N下划线)04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
| WX012AN04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 2.8 | 275 | 1.15 | MP | 012AN04(0下划线) | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012N04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 1.6 | 298 | 1.15 | MP | 012N04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX011N04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 2.6 | 336 | 0.95 | MP | 011N04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012CN08LL | N | TOLL | 80 | ±20 | 3 | 285 | 1.5 | MP | 012(2下划线)N08 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012AN08LL | N | TOLL | 80 | ±20 | 3 | 383 | 1.0 | MP | 0(0下划线)12N08 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012CN09LL | N | TOLL | 90 | ±20 | 2.9 | 325 | 1.3 | MP | 012(2下划线)N09 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012DN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 200 | 2.4 | ENG | 012N(N下划线)10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012CN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 263 | 1.87 | MP | 012(2下划线)N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012BN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 325 | 1.25 | MP | 01(1下划线)2N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012AN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 367 | 1.1 | MP | 0(0下划线)12N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
| WX012N10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 467 | 0.98 | MP | 012N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>