8寸

8寸
Product Name N/P Package VDS(V) VGS(V) VGS(th)(V) ID(A) RDS(on)(mΩ) / Typ.
(typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
Status Marking PCS/Reel PCS/CTN. 在线购买 免费索样 规格书
XG0031 N 80 ±20 3 120 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0029 N 100 ±20 1.7 68 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0028 N 100 ±20 1.7 100 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0025 N 103 ±20 3 120 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0023 N 150 ±20 3 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0022 N 150 ±20 3 132 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0021 N 200 ±20 3 129 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0020 N 150 ±20 3 200 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0007 N 100 ±20 3 205 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0006 N 100 ±20 3 353 MP 点击购买 免费索样  PDF
XG0002 N 100 ±20 3 120 MP 点击购买 免费索样  PDF
XD0038 N 500 ±30 3 3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1098 N 19 ±10 0.8 2 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1097 N 19 ±10 0.8 2 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1096 N 19 ±10 0.8 2 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1069 N 18 ±10 0.7 3.5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1068 N 18 ±10 0.65 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1067 N 20 ±12 0.65 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1019 N 30 ±20 1.6 70 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1006 N 30 ±20 1.65 100 MP 点击购买 免费索样  PDF
X1001 N 20 ±12 0.65 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0133 N 30 ±20 1.6 70 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0132 N 20 ±12 0.7 2 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0131E N 20 ±12 0.7 0.9 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0130E N 20 ±12 0.7 9 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0129E N 18 ±10 0.7 15 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0127 N 100 ±20 3 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0126 N 68 ±20 3 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0125 N 60 ±20 3 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0124 N 20 ±12 0.7 3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0123 N 30 ±10 1 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0122 N 20 ±12 0.7 3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0121 N 68 ±20 3 80 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0120E N 60 ±20 1.6 0.3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0119 N 60 ±20 1.65 210 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0118 N 60 ±20 1.4 35 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0116E N 20 ±12 0.7 0.75 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0113 N 60 ±20 1.6 15 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0111 N 100 ±20 1.5 30 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0110 N 40 ±20 3 190 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0109 N 40 ±20 1.5 190 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0108 N 40 ±20 1.65 210 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0107 N 40 ±20 2.8 210 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0106 N 30 ±20 1.3 210 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0105 N 40 ±20 1.5 100 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0104 N 60 ±20 1.4 40 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0103 N 20 ±12 0.7 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0101 N 60 ±20 3 55 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0100 N 60 ±20 1.6 30 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0099 N 30 ±20 1.6 190 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0098 N 100 ±20 1.5 4.5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0097 N 60 ±20 1.6 20 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0094E N 60 ±20 1.6 0.3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0091 N 100 ±20 1.5 10 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0090 N 100 ±20 1.5 20 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0081 N 68 ±20 3 80 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0076 N 60 ±20 1.7 55 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0075E N 20 ±12 0.7 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0074 N 30 ±20 1.5 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0073 N 60 ±20 1.5 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0072 N 20 ±12 0.75 3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0071 N 30 ±20 1.85 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0068 N 20 ±12 0.7 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0067A N 20 ±12 0.65 4 Obsolete 点击购买 免费索样  PDF
X0067 N 20 ±12 0.65 4 Obsolete 点击购买 免费索样  PDF
X0066 N 60 ±20 3 80 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0065 N 60 ±20 1.6 50 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0064 N 40 ±20 1.85 40 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0063 N 40 ±20 1.8 6 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0062 N 30 ±20 1.85 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0061 N 30 ±20 1.9 180 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0059 N 16 ±12 0.8 40 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0060 N 16 ±12 0.75 7 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0058 N 16 ±12 0.7 40 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0057 N 16 ±12 0.8 50 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0056 N 16 ±10 0.7 4 Obsolete 点击购买 免费索样  PDF
X0055 N 40 ±20 1.8 30 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0053 N 40 ±20 1.85 50 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0052 N 40 ±12 1.3 40 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0051 N 40 ±20 1.7 30 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0050 N 40 ±20 1.85 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0049 N 40 ±20 1.85 70 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0047 N 30 ±20 1.85 5.8 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0044 N 30 ±12 0.95 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0043 N 30 ±12 0.95 2 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0041 N 20 ±12 0.7 75 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0040 N 20 ±12 0.7 60 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0039 N 20 ±12 0.8 50 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0010 N 30 ±20 1.5 20 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0038 N 20 ±12 0.8 25 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0037 N 20 ±12 0.65 6.8 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0034 N 40 ±20 1.7 9 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0024 N 40 ±20 1.85 80 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0023 N 40 ±20 1.6 60 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0022 N 40 ±20 1.3 6 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0020 N 30 ±20 1.9 100 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0019 N 30 ±20 1.7 70 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0018 N 30 ±20 1.7 50 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0017 N 30 ±20 1.6 40 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0016 N 30 ±12 0.95 5.8 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0015 N 20 ±12 0.7 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0014 N 20 ±12 0.65 6 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0013 N 20 ±12 0.75 4 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0012 N 20 ±12 0.75 3 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0011 N 40 ±20 1.25 9 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0009 N 30 ±20 1.5 20 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0009 N 30 ±20 1.6 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0008 N 30 ±12 0.95 5 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0007 N 30 ±20 1.75 150 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0006 N 30 ±20 1.6 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0005 N 20 ±12 0.75 180 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0004 N 20 ±12 0.85 90 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0003 N 20 ±12 0.75 30 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0002 N 20 ±12 0.7 6 MP 点击购买 免费索样  PDF
X0001 N 20 ±12 0.65 5 MP 点击购买 免费索样  PDF


注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>