TOLL
Product Name | N/P | Package | VDS(V) | VGS(V) | VGS(th)(V) | ID(A) | RDS(on)(mΩ) / Typ. (typ)(@10V)
(typ)(@4.5V)
(typ)(@2.5V)
|
Status | Marking | PCS/Reel | PCS/CTN. | 在线购买 | 免费索样 | 规格书 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX650N03LL | N | TOLL | 30 | ±20 | 1.8 | 320 | 1 | MP | 650N03 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012DN04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 1.65 | 210 | 1.2 | 1.5 | MP | 012N(N下划线)04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | ||
WX012AN04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 2.8 | 275 | 1.15 | MP | 0(0下划线)12N04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012N04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 1.6 | 298 | 1.15 | MP | 012N04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX011N04LL | N | TOLL | 40 | ±20 | 2.6 | 336 | 0.95 | MP | 011N04 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012CN08LL | N | TOLL | 80 | ±20 | 3 | 285 | 1.5 | MP | 012(2下划线)N08 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012AN08LL | N | TOLL | 80 | ±20 | 3 | 383 | 1.0 | MP | 0(0下划线)12N08 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012CN09LL | N | TOLL | 90 | ±20 | 2.9 | 325 | 1.3 | MP | 012(2下划线)N09 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012DN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 200 | 2.4 | ENG | 012N(N下划线)10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012CN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 263 | 1.87 | MP | 012(2下划线)N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012BN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 325 | 1.25 | MP | 01(1下划线)2N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012AN10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 367 | 1.1 | MP | 0(0下划线)12N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 | |||
WX012N10LL | N | TOLL | 100 | ±20 | 3 | 467 | 0.98 | MP | 012N10 | 2,000 | 16,000 | 点击购买 | 免费索样 |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>